Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 32 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 |
| KEPERAWATAN | 22 |
| KEBIDANAN | 10 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| 26 | |
| GIZI | 10 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 |
| KEPERAWATAN | 16 |
| KEBIDANAN | 12 |
Pilihan 3
| Prodi | Total |
|---|---|
| 51 | |
| GIZI | 9 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 5 |
| KEPERAWATAN | 5 |
| KEBIDANAN | 5 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|